
| 设备名称 | 处理水量 | 设备尺寸 |
| WSZ-0.5一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理0.5m³ | 3000*1500*1800 |
| WSZ-1一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理1m³ | 4000*1500*2000 |
| WSZ-2一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理2m³ | 6000*2000*2000 |
| WSZ-3一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理3m³ | 7000*2500*2000 |
| WSZ-4一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理4m³ | 8000*2500*2500 |
| WSZ-5一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理5m³ | 9600*2500*2500 |
| WSZ-6一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理6m³ | 11000*2500*2800 |
| WSZ-7一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理7m³ | 11500*3000*2800 |
| WSZ-8一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理8m³ | 12000*3000*2800 |
| WSZ-10一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理10m³ | 13500*3000*2800 |
| WSZ-15一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理15m³ | 20000*3000*3000 |
| WSZ-20一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理20m³ | 23000*3000*2800 |
| WSZ-30一体化污水处理设备 | 处理水量每小时处理30m³ | 25000*3000*2800 |
地址:潍坊市潍城区工业二街 手机:18953618572
版权所有:隆晟源环保 2013-2022